Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COYUDAN I | WAHRUDIN | 4 | 132 | 359 | 176 | 183 |
2 | COYUDAN II | NGATIYAR | 3 | 140 | 388 | 178 | 210 |
3 | DUNGKASI | WAHANA BUDI SANTOSA | 4 | 98 | 241 | 130 | 111 |
4 | JETIS | PRAYOGA | 4 | 167 | 497 | 247 | 250 |
5 | KALANGAN I | RAHMAD DIDIK SISWANTO | 4 | 147 | 378 | 190 | 188 |
6 | KALANGAN II | YATILAH | 4 | 171 | 451 | 210 | 241 |
7 | KARANGWETAN | KARTIKARATNA WIJAYANTI | 4 | 110 | 299 | 144 | 155 |
8 | MUNGGUR | INDARTO | 4 | 173 | 510 | 242 | 268 |
9 | NGIPAK | EDI PURWANTO | 4 | 216 | 623 | 302 | 321 |
TOTAL | 35 | 1354 | 3746 | 1819 | 1927 |
Lokasi Ngipak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |