Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 51 | 1.35% | 25 | 0.66% | 26 | 0.69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 2.42% | 31 | 0.82% | 60 | 1.59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 6.03% | 118 | 3.13% | 109 | 2.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 262 | 6.96% | 128 | 3.40% | 134 | 3.56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 7.33% | 158 | 4.20% | 118 | 3.13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7.25% | 132 | 3.51% | 141 | 3.75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 8.85% | 150 | 3.99% | 183 | 4.86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 339 | 9.01% | 187 | 4.97% | 152 | 4.04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 6.00% | 120 | 3.19% | 106 | 2.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 7.01% | 129 | 3.43% | 135 | 3.59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 282 | 7.49% | 139 | 3.69% | 143 | 3.80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 8.48% | 151 | 4.01% | 168 | 4.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 6.96% | 133 | 3.53% | 129 | 3.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 6.75% | 124 | 3.29% | 130 | 3.45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 5.95% | 103 | 2.74% | 121 | 3.21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 4.57% | 78 | 2.07% | 94 | 2.50% |
17 | Diatas 75 Tahun | 437 | 11.61% | 174 | 4.62% | 263 | 6.99% |
TOTAL | 3764 | 100% | 1827 | 48.54% | 1936 | 51.43% |
Lokasi Ngipak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |