Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 1.33% | 23 | 0.61% | 27 | 0.72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2.58% | 36 | 0.96% | 61 | 1.62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 6.18% | 116 | 3.09% | 116 | 3.09% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 6.71% | 127 | 3.38% | 125 | 3.33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7.38% | 157 | 4.18% | 120 | 3.20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7.30% | 132 | 3.52% | 142 | 3.78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 8.89% | 152 | 4.05% | 182 | 4.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 9.00% | 185 | 4.93% | 153 | 4.07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 223 | 5.94% | 117 | 3.12% | 106 | 2.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 7.11% | 130 | 3.46% | 137 | 3.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 281 | 7.48% | 143 | 3.81% | 138 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 8.31% | 146 | 3.89% | 166 | 4.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 7.19% | 133 | 3.54% | 137 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 6.68% | 124 | 3.30% | 127 | 3.38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 5.89% | 103 | 2.74% | 118 | 3.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 4.61% | 78 | 2.08% | 95 | 2.53% |
17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 11.45% | 172 | 4.58% | 258 | 6.87% |
TOTAL | 3755 | 100% | 1821 | 48.50% | 1933 | 51.48% |
Lokasi Ngipak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |